Le spese più grosse che dovrete sostenere saranno soprattutto l'affitto e i trasporti. A Londra l'affitto varia moltissimo in base alla zona e al tipo di soluzione cercata. Ecco una piccola tabella riassuntiva
| Zona | Camera in house/flat share (£/mese) | 1 bedroom flat (£/mese) |
| Clapham (South) | 500-600 | 1100-1500 |
| Camden (North) | 500-700 | 1300-1500 |
| Kilburn (North West) | 400-600 | 1000-1300 |
| Harrow (North West) | 400-500 | 800-1100 |
| Fulham (South West) | 600-700 | 1300-1600 |
| Camberwell (South East) | 400-600 | 900-1100 |
Per saperne di più sulle varie zone e sui relativi costi d'affitto puoi consultare la guida alle zone di Londra fatta dagli iscritti a questo sito. Se dovete prendere la metropolitana (tube) o il treno, il costo varierà in base alle zone coperte. Ecco una tabella riassuntiva Zona 1-2













